Авиабилеты Ереван-Бургас-Ереван
Цены на авиабилеты Ереван-Бургас-Ереван указаны в рублях.
Бронирование возможно:
через менеджера в офисе
по электронной почте: info@astera-tour.ru
Посадочный талон на ребенка до 2-х лет без места - 6500 рублей.
Бронирование животного (кошки/собаки) по запросу.
Вылет по вторникам. Авиакомпания Electra
Период | № рейса | Ереван - Бургас | Бургас-Ереван | ||
|
| Время вылета | Время прилета | Время вылета | Время прилета |
|
| Местное | Местное | Местное | Местное |
01.07.2025-26.08.2025 | 3E2149/3E2148 | 11:20 | 12:45 | 7:00 | 10:20 |
Цены на авиабилеты Ереван-Бургас-Ереван
Ереван-Бургас-Ереван | OW | OW | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата вылета | 7 дней | 14 дней | 21 день | Ереван-Бургас | Бургас-Ереван |
01.07.2025 | 44000 | 50000 | 53000 | 35000 | 17000 |
08.07.2025 | 44000 | 50000 | 53000 | 35000 | 35000 |
15.07.2025 | 47000 | 50000 | 53000 | 35000 | 35000 |
22.07.2025 | 47000 | 50000 | 53000 | 35000 | 35000 |
29.07.2025 | 47000 | 50000 | 53000 | 35000 | 35000 |
05.08.2025 | 47000 | 50000 | 53000 | 35000 | 35000 |
12.08.2025 | 47000 | 50000 | 35000 | 35000 | |
19.08.2025 | 47000 | 35000 | 35000 | ||
26.08.2025 | 17000 | 45000 |
*** Питание на борту-только напитки
*** 20 кг багаж и 7 кг ручная кладь входят в стоимость