Авиабилеты Ереван-Ларнака-Ереван
Цены на авиабилеты Ереван-Ларнака-Ереван указаны в рублях.
Бронирование возможно:
через менеджера в офисе
по электронной почте: info@astera-tour.ru
Посадочный талон на ребенка до 2-х лет без места - 6500 рублей.
Бронирование животного (кошки/собаки)- 17000 рублей (по запросу).
Вылет по средам и субботам. Авиакомпания Sky Express
Период | № рейса | Ереван - Ларнака | Ларнака-Ереван | ||
|
| Время вылета | Время прилета | Время вылета | Время прилета |
|
| Местное | Местное | Местное | Местное |
25.06.2025-06.09.2025 | GQ6781/GQ6780 | 04:50 | 06:00 | 00:50 | 03:55 |
Цены на авиабилеты Ереван-Ларнака-Ереван
Ереван-Ларнака-Ереван | OW | OW | |||
---|---|---|---|---|---|
Дата вылета | 7-15 дней | 16-29 дней | более 29 дней | Ереван-Ларнака | Ларнака-Ереван |
25.06.2025 | 42000 | 45000 | 47000 | 27000 | 27000 |
28.06.2025 | 42000 | 45000 | 47000 | 27000 | 27000 |
02.07.2025 | 42000 | 45000 | 47000 | 27000 | 27000 |
05.07.2025 | 42000 | 45000 | 47000 | 27000 | 27000 |
09.07.2025 | 42000 | 45000 | 47000 | 27000 | 27000 |
12.07.2025 | 42000 | 45000 | 47000 | 27000 | 27000 |
16.07.2025 | 42000 | 45000 | 47000 | 27000 | 27000 |
19.07.2025 | 42000 | 45000 | 47000 | 27000 | 27000 |
23.07.2025 | 42000 | 45000 | 47000 | 27000 | 27000 |
26.07.2025 | 42000 | 45000 | 47000 | 27000 | 27000 |
30.07.2025 | 42000 | 45000 | 47000 | 27000 | 27000 |
02.08.2025 | 42000 | 45000 | 47000 | 27000 | 27000 |
06.08.2025 | 42000 | 45000 | 47000 | 27000 | 27000 |
09.08.2025 | 42000 | 45000 | 27000 | 27000 | |
13.08.2025 | 42000 | 45000 | 27000 | 27000 | |
16.08.2025 | 42000 | 45000 | 27000 | 27000 | |
20.08.2025 | 42000 | 45000 | 27000 | 27000 | |
23.08.2025 | 42000 | 45000 | 27000 | 27000 | |
27.08.2025 | 42000 | 27000 | 27000 | ||
30.08.2025 | 42000 | 27000 | 27000 | ||
03.09.2025 | 27000 | 27000 | |||
06.09.2025 | 27000 | 27000 |
*** Питание на борту-только напитки
*** 23 кг багаж и 8 кг ручная кладь входят в стоимость