Расстояние и время в пути от аэропортов Варна и Бургас до курортов
Курорт | Расстояние от аэропортов и время в пути | |
Варна | Бургас | |
Балчик | 50 км (45 минут) | 160 км (2 часа 45 минут) |
Албена | 42 км (37 минут) | 148 км (2 часа 30 минут) |
Золотые Пески | 30 км (25 минут) | 137 км (2 часа 25 минут) |
Ривьера | 28 км (22 минуты) | 135 км (2 часа 20 минут) |
Солнечный День | 20 км (15 минут) | 131 км (2 часа 15 минут) |
Св. Константин и Елена | 19 км (14 минут) | 130 км (2 часа 10 минут) |
Обзор | 65 км (53 минуты) | 75 км (1 час 10 минут) |
Елените | 107 км (1 час 42 минуты) | 43 км (40 минут) |
Святой Влас | 103 км (2 часа) | 40 км (35 минут) |
Солнечный Берег | 105 км (1 час 40 минут) | 35 км (30 минут) |
Несебр | 108 км (1 час 50 минут) | 30 км (25 минут) |
Равда | 109 км (1 час 45 минут) | 29 км (22 минуты) |
Поморие | 120 км (2 часа 20 минут) | 12 км (9 минут) |
Созополь | 170 км (3 часа) | 45 км (40 минут) |
Приморско | 185 км (3 часа 20 минут) | 60 км (50 минут) |
Дюни | 190 км (3 часа 25 минут) | 40 км (35 минут) |
Расстояние от Бургаса до Варны 120 км, время в пути 2 часа 05 минут