Стоимость визовых услуг
| Страна | Услуга | Стоимость | Примечание |
| Болгария | Обычный зал — взрослый | 28 000 ₽ | Запись на октябрь–ноябрь. |
| Обычный зал — ребёнок до 12 лет | 18 000 ₽ | Запись на октябрь–ноябрь. | |
| VIP-зал — взрослый | 33 000 ₽ | Запись на сентябрь–ноябрь 2026. | |
| VIP-зал — ребёнок до 12 лет | 23 000 ₽ | Запись на сентябрь–ноябрь 2026. | |
| Раннее бронирование до 30.10 — подача в Москве под ключ, любой зал — взрослый | 28 000 ₽ | Подача: декабрь, январь, февраль или март. Включены запись, подготовка и все сборы. Доставка готовых документов на дом оплачивается отдельно; заявитель может бесплатно забрать их лично в визовом центре. | |
| Раннее бронирование до 30.10 — подача в Москве под ключ, любой зал — ребёнок до 12 лет | 18 000 ₽ | Подача: декабрь, январь, февраль или март. Включены запись, подготовка и все сборы. Доставка готовых документов на дом оплачивается отдельно; заявитель может бесплатно забрать их лично в визовом центре. | |
| Только запись | 8 000 ₽ | ||
| Подготовка документов | 3 000 ₽ | ||
| Великобритания | Туристическая виза на 6 месяцев | 43 000 ₽ | Включены запись, подготовка и все сборы. |
| Только запись | 13 000 ₽ | ||
| Подготовка документов | 18 000 ₽ | ||
| Визы на 2, 5 и 10 лет | По запросу | ||
| Кипр | VIP-зал — взрослый | 45 000 ₽ | Подача в Москве, под ключ. |
| VIP-зал — ребёнок 6–12 лет | 41 000 ₽ | Подача в Москве, под ключ. | |
| VIP-зал — ребёнок до 6 лет | 37 000 ₽ | Подача в Москве, под ключ. | |
| Запись ботом | 15 000 ₽ | ||
| Под ключ с сопровождением | 25 000 ₽ | Страховка и доставка оплачиваются отдельно. Заявитель самостоятельно подаёт комплект документов. | |
| Подготовка документов | 5 000 ₽ | ||
| Срочное рассмотрение | По запросу | Рассмотрение 4–5 дней. Прописка любая. | |
| Приглашение | 28 000 ₽ | ||
| Швейцария | Личная подача — запись | 8 000 ₽ | Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону. |
| Личная подача — подготовка документов | 3 000 ₽ | Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону. | |
| Наш занос в Москве — взрослый | 38 000 ₽ | Запись, занос, получение и все сборы включены. | |
| Наш занос в Москве — ребёнок 6–12 лет | 34 000 ₽ | Запись, занос, получение и все сборы включены. | |
| Наш занос в Москве — ребёнок до 6 лет | 30 000 ₽ | Запись, занос, получение и все сборы включены. | |
| Испания | VIP-зал — взрослый | 42 000 ₽ | Занос в Москве под ключ |
| VIP-зал — ребёнок 6–12 лет | 38 000 ₽ | Занос в Москве под ключ | |
| VIP-зал — ребёнок до 6 лет | 34 000 ₽ | Занос в Москве под ключ | |
| Запись ботом — виза C | 13 000 ₽ | ||
| Запись ботом — виза D | 20 000 ₽ | ||
| Подготовка документов | 5 000 ₽ | ||
| Венгрия | Запись ботом во всех визовых центрах | 10 000 ₽ | Доступные города уточняйте у специалиста. |
| Нидерланды | Family visit — запись ботом | 10 000 ₽ | Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Владивосток. |
| Франция | VIP-зал под ключ | 50 000 ₽ | Подача в Москве. |
| Запись ботом на октябрь–ноябрь | 16 000 ₽ | Сервисный и консульский сборы оплачиваются отдельно. Prime Time — сверхурочное время работы визового центра, +66 €. Оплачивается при подаче. Увеличивает шанс записаться быстрее. | |
| Подготовка документов под нашу запись | 5 000 ₽ | Для записи на октябрь–ноябрь. Москва, Казань, Санкт-Петербург, Иркутск, Калининград, Хабаровск, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Саратов, Уфа, Ростов-на-Дону, Владивосток, Екатеринбург. | |
| Италия | Запись ботом | 12 000 ₽ | |
| Альмавива для регионов — взрослый | 38 000 ₽ | ||
| Альмавива для регионов — ребёнок 6–12 лет | 34 000 ₽ | ||
| Альмавива для регионов — ребёнок до 6 лет | 30 000 ₽ | ||
| Подготовка документов | 5 000 ₽ | ||
| Греция | Обычная туристическая виза — взрослый | 43 000 ₽ | Выкупленный билет входит в подготовку; без билета — 8 000 ₽. |
| Обычная туристическая виза — ребёнок 6–12 лет | 39 000 ₽ | Выкупленный билет входит в подготовку; без билета — 8 000 ₽. | |
| Обычная туристическая виза — ребёнок до 6 лет | 35 000 ₽ | Выкупленный билет входит в подготовку; без билета — 8 000 ₽. | |
| Срочная туристическая виза — взрослый | 58 000 ₽ | Выкупленный билет входит в подготовку. | |
| Срочная туристическая виза — ребёнок 6–12 лет | 54 000 ₽ | Выкупленный билет входит в подготовку. | |
| Срочная туристическая виза — ребёнок до 6 лет | 50 000 ₽ | Выкупленный билет входит в подготовку. | |
| Личная подача с выкупленным билетом | 26 000 ₽ | Запись на ближайшую дату и подготовка с выкупленным билетом входят в стоимость; сборы клиент оплачивает самостоятельно. | |
| Личная подача без билета | 20 000 ₽ | Запись на ближайшую дату и подготовка входят в стоимость; сборы клиент оплачивает самостоятельно. | |
| Азия | |||
| Япония | Однократная виза | 9 000 ₽ | Занос на 2–3-й день, рассмотрение около недели. |
| Многократная виза | 12 000 ₽ | Занос на 2–3-й день, рассмотрение около недели. | |
| Сингапур | Оформление визы | 17 000 ₽ | |
| Южная Корея | Электронное разрешение | 8 000 ₽ | Электронное оформление. |
| Индия | Кратная или двукратная виза | 7 000 ₽ | |
| Многократная виза на 1 год | 11 500 ₽ | ||
| Многократная виза на 5 лет | 18 000 ₽ | ||
| Таиланд | Туристическая TR | 25 000 ₽ | 2–3 недели; до 60 дней пребывания, продление по решению иммиграционной службы |
| Туристическая TR — экспресс | 42 000 ₽ | 7–10 рабочих дней | |
| Пенсионная, годовая многократная | 63 000 ₽ | 2–3 недели; категория и условия уточняются | |
| Пенсионная — срочная | 92 000 ₽ | от 10 рабочих дней | |
| Туристическая мультивиза METV | 63 000 ₽ | 2–3 недели; срок действия 6 месяцев | |
| Рабочая, учебная, сопровождение | 32 000 ₽ | 2–3 недели; однократная | |
| DTV — с готовым пакетом удалённого работника | 113 000 ₽ | 2 недели; член семьи — 97 000 ₽ | |
| DTV — с готовым пакетом, срочно | 149 000 ₽ | от 3 рабочих дней; член семьи — 132 000 ₽ | |
| DTV — с помощью в подготовке пакета | 138 000 ₽ | 2 недели; член семьи — 113 000 ₽ | |
| DTV — с помощью в подготовке пакета, срочно | 182 000 ₽ | от 3 рабочих дней; член семьи — 147 000 ₽ | |
| DTV — заявители из стран СНГ | +42 000 ₽ | Доплата к выбранному тарифу DTV | |
| DTV — повторное обращение после отказа | +42 000 ₽ | Доплата к выбранному тарифу DTV | |
| Справка о несудимости с нотариальным переводом | +3 500 ₽ | Дополнительная услуга для пенсионной визы | |
| Тайвань | Туристическая виза — 5 дней | 14 000 ₽ | |
| Туристическая виза — 2 дня | 17 000 ₽ | ||
| Туристическая мультивиза — 5 дней | 23 000 ₽ | ||
| Туристическая мультивиза — 2 дня | 28 000 ₽ | ||
| Рабочая виза — 5 дней | 20 000 ₽ | ||
| Рабочая виза — 2 дня | 22 000 ₽ | ||
| Электронная виза — дополнительная услуга | 3 500 ₽ | ||
| Китай | Туризм / бизнес, однократная, 30 дней | 12 000 ₽ | Срок оформления — 2 недели. |
| Туризм / бизнес, двукратная, 30 дней | 16 000 ₽ | Срок оформления — 2 недели. | |
| Туризм, однократная, 60–90 дней | 17 000 ₽ | Срок оформления — 2–3 недели. | |
| Бизнес, однократная, 60–90 дней | 20 000 ₽ | Срок оформления — 2–3 недели. | |
| Бизнес, однократная, 120–150 дней | 23 000 ₽ | Срок оформления — 2–3 недели. | |
| Туризм, двукратная, 60–90 дней | 20 000 ₽ | Срок оформления — 2–3 недели. | |
| Бизнес, двукратная, 60–90 дней | 24 000 ₽ | Срок оформления — 2–3 недели. | |
| Бизнес, двукратная, 120–150 дней | 26 000 ₽ | Срок оформления — 2–3 недели. | |
| Туризм, многократная на год, 90 дней | 26 000 ₽ | Срок оформления — 2–3 недели. | |
| Бизнес, многократная на год, 90 дней | 28 000 ₽ | Срок оформления — 2–3 недели. | |
| Бизнес, многократная на год, 150 дней | 30 000 ₽ | Срок оформления — 2–3 недели. | |
| Бизнес, многократная на 2 года, 90–180 дней | 35 000 ₽ | Срок оформления — 2–3 недели. | |
| Срочное оформление — дополнительная услуга | 5 000 ₽ | Добавляется к выбранному тарифу. | |
| Для получения специальных (коммерческих) цен для работы с нами, как с агентством, оставьте заявку на сайте, позвоните нам или отправьте сообщение |
Итоговая стоимость зависит от возраста заявителя, города подачи, доступности записи и состава услуги.